| الوجهة | المدينة / المطار | المنطقة | +1000 KG |
|---|---|---|---|
| Côte d'Ivoire | Abidjan / ABJ | أفريقيا | 29.00 |
| Ghana | Accra / ACC | أفريقيا | 30.00 |
| Ethiopia | Addis Ababa / ADD | أفريقيا | 16.00 |
| Australia | Adelaide / ADL | أوقيانوسيا | 27.50 |
| New Zealand | Auckland / AKL | أوقيانوسيا | 32.50 |
| Algeria | Algiers / ALG | أفريقيا | 19.00 |
| India | Ahmedabad / AMD | آسيا | 12.00 |
| Netherlands | Amsterdam / AMS | أوروبا | 15.00 |
| Sweden | Stockholm / ARN | أوروبا | 15.00 |
| Greece | Athens / ATH | أوروبا | 15.00 |
| Bahrain | Manama / BAH | آسيا | 11.50 |
| Spain | Barcelona / BCN | أوروبا | 17.00 |
| United Kingdom | Birmingham / BHX | أوروبا | 16.00 |
| Thailand | Bangkok / BKK | آسيا | 11.00 |
| Italy | Bologna / BLQ | أوروبا | 16.00 |
| India | Bengaluru / BLR | آسيا | 12.00 |
| Australia | Brisbane / BNE | أوقيانوسيا | 26.50 |
| Colombia | Bogota / BOG | أمريكا الجنوبية | 30.00 |
| India | Mumbai / BOM | آسيا | 10.00 |
| United States | Boston / BOS | أمريكا الشمالية | 26.00 |
| Belgium | Brussels / BRU | أوروبا | 15.00 |
| Hungary | Budapest / BUD | أوروبا | 17.00 |
| Egypt | Cairo / CAI | أفريقيا | 11.50 |
| China | Guangzhou / CAN | آسيا | 10.00 |
| India | Kolkata / CCU | آسيا | 12.00 |
| France | Paris / CDG | أوروبا | 17.00 |
| Philippines | Lapu-Lapu City / CEB | آسيا | 10.00 |
| Indonesia | Jakarta / CGK | آسيا | 10.00 |
| New Zealand | Christchurch / CHC | أوقيانوسيا | 32.50 |
| Guinea | Conakry / CKY | أفريقيا | 28.00 |
| Sri Lanka | Colombo / CMB | آسيا | 12.00 |
| Morocco | Casablanca / CMN | أفريقيا | 29.00 |
| India | Cochin / COK | آسيا | 11.00 |
| Denmark | Copenhagen / CPH | أوروبا | 16.00 |
| South Africa | Cape Town / CPT | أفريقيا | 22.50 |
| Philippines | Angeles City / CRK | آسيا | 12.00 |
| Bangladesh | Dhaka / DAC | آسيا | 12.50 |
| Viet Nam | Da Nang / DAD | آسيا | 10.50 |
| Tanzania, United Republic of | Dar es Salaam / DAR | أفريقيا | 16.00 |
| India | New Delhi / DEL | آسيا | 12.00 |
| United States | Dallas-Fort Worth / DFW | أمريكا الشمالية | 24.00 |
| Saudi Arabia | Ad Dammam / DMM | آسيا | 14.00 |
| Indonesia | Denpasar-Bali Island / DPS | آسيا | 13.00 |
| Senegal | Diass / DSS | أفريقيا | 30.00 |
| Ireland | Dublin / DUB | أوروبا | 17.00 |
| Germany | Dusseldorf / DUS | أوروبا | 15.00 |
| Uganda | Kampala / EBB | أفريقيا | 18.00 |
| United Kingdom | Edinburgh / EDI | أوروبا | 15.00 |
| United States | Newark / EWR | أمريكا الشمالية | 24.00 |
| Argentina | Ezeiza / EZE | أمريكا الجنوبية | 31.00 |
| Italy | Rome / FCO | أوروبا | 17.00 |
| Germany | Frankfurt am Main / FRA | أوروبا | 15.00 |
| Brazil | Rio De Janeiro / GIG | أمريكا الجنوبية | 29.00 |
| United Kingdom | Glasgow / GLA | أوروبا | 16.00 |
| Brazil | Sao Paulo / GRU | أمريكا الجنوبية | 29.00 |
| Switzerland | Geneva / GVA | أوروبا | 17.00 |
| Germany | Hamburg / HAM | أوروبا | 16.00 |
| Viet Nam | Hanoi / HAN | آسيا | 9.00 |
| China | Hangzhou / HGH | آسيا | 11.00 |
| Hong Kong | Hong Kong / HKG | دولي | 9.00 |
| Thailand | Phuket / HKT | آسيا | 14.00 |
| Japan | Tokyo / HND | آسيا | 13.00 |
| Zimbabwe | Harare / HRE | أفريقيا | 29.00 |
| India | Hyderabad / HYD | آسيا | 12.00 |
| United States | Washington / IAD | أمريكا الشمالية | 25.00 |
| United States | Houston / IAH | أمريكا الشمالية | 24.00 |
| Korea, Republic of | Seoul / ICN | آسيا | 12.00 |
| Pakistan | Islamabad / ISB | آسيا | 12.00 |
| Türkiye | Istanbul / IST | آسيا | 16.00 |
| Saudi Arabia | Jeddah / JED | آسيا | 12.50 |
| United States | New York / JFK | أمريكا الشمالية | 24.00 |
| South Africa | Johannesburg / JNB | أفريقيا | 28.00 |
| Pakistan | Karachi / KHI | آسيا | 10.00 |
| Japan | Osaka / KIX | آسيا | 13.50 |
| Cambodia | Krong Ta Khmau / KTI | آسيا | 11.50 |
| Malaysia | Kuala Lumpur / KUL | آسيا | 12.50 |
| Kuwait | Kuwait City / KWI | آسيا | 13.00 |
| United States | Los Angeles / LAX | أمريكا الشمالية | 25.00 |
| Cyprus | Larnarca / LCA | أوروبا | 17.00 |
| United Kingdom | London / LGW | أوروبا | 17.00 |
| Pakistan | Lahore / LHE | آسيا | 13.50 |
| United Kingdom | London / LHR | أوروبا | 15.00 |
| Portugal | Lisbon / LIS | أوروبا | 17.00 |
| Malawi | Lilongwe / LLW | أفريقيا | 29.00 |
| Nigeria | Lagos / LOS | أفريقيا | 30.00 |
| Zambia | Lusaka / LUN | أفريقيا | 30.00 |
| France | Lyon / LYS | أوروبا | 16.00 |
| India | Chennai / MAA | آسيا | 10.00 |
| Spain | Madrid / MAD | أوروبا | 16.00 |
| United Kingdom | Manchester / MAN | أوروبا | 17.00 |
| United States | Orlando / MCO | أمريكا الشمالية | 24.00 |
| Oman | Muscat / MCT | آسيا | 12.50 |
| Saudi Arabia | Medina / MED | آسيا | 11.50 |
| Australia | Melbourne / MEL | أوقيانوسيا | 27.50 |
| Mexico | Mexico City / MEX | أمريكا الشمالية | 31.00 |
| United States | Miami / MIA | أمريكا الشمالية | 26.00 |
| Malta | Luqa / MLA | أوروبا | 17.00 |
| Maldives | Malé / MLE | دولي | 17.00 |
| Philippines | Manila / MNL | آسيا | 11.00 |
| Mauritius | Port Louis / MRU | أفريقيا | 20.00 |
| Germany | Munich / MUC | أوروبا | 17.00 |
| Italy | Milan / MXP | أوروبا | 15.00 |
| Angola | Luanda / NBJ | دولي | 30.00 |
| Kenya | Nairobi / NBO | أفريقيا | 11.50 |
| France | Nice / NCE | أوروبا | 17.00 |
| United Kingdom | Newcastle / NCL | أوروبا | 16.00 |
| Mexico | Reyes Acozac / NLU | أمريكا الشمالية | 31.00 |
| Japan | Tokyo / NRT | آسيا | 15.50 |
| United States | Chicago / ORD | أمريكا الشمالية | 24.00 |
| Norway | Oslo / OSL | أوروبا | 17.00 |
| China | Beijing / PEK | آسيا | 14.00 |
| Australia | Perth / PER | أوقيانوسيا | 25.00 |
| Pakistan | Peshawar / PEW | آسيا | 11.00 |
| Czechia | Prague / PRG | أوروبا | 16.00 |
| China | Shanghai / PVG | آسيا | 10.00 |
| Saudi Arabia | Riyadh / RUH | آسيا | 13.00 |
| Cambodia | Siem Reap / SAI | آسيا | 12.50 |
| United States | Seattle / SEA | أمريكا الشمالية | 25.00 |
| Seychelles | Mahe Island / SEZ | أفريقيا | 20.00 |
| United States | San Francisco / SFO | أمريكا الشمالية | 24.00 |
| Viet Nam | Ho Chi Minh City / SGN | آسيا | 11.00 |
| Singapore | Singapore / SIN | آسيا | 12.00 |
| Pakistan | Sialkot / SKT | آسيا | 10.00 |
| United Kingdom | London / STN | أوروبا | 17.00 |
| Australia | Sydney / SYD | أوقيانوسيا | 27.50 |
| China | Shenzhen / SZX | آسيا | 10.00 |
| Madagascar | Antananarivo / TNR | أفريقيا | 18.00 |
| Taiwan, Province of China | Taipei / TPE | آسيا | 11.50 |
| India | Trivandrum / TRV | آسيا | 10.00 |
| Tunisia | Tunis / TUN | أفريقيا | 20.00 |
| Italy | Venezia / VCE | أوروبا | 16.00 |
| Austria | Vienna / VIE | أوروبا | 17.00 |
| Poland | Warsaw / WAW | أوروبا | 17.00 |
| Canada | Dorval / YUL | أمريكا الشمالية | 24.00 |
| Canada | Mississauga / YYZ | أمريكا الشمالية | 29.00 |
| Spain | Zaragoza / ZAZ | أوروبا | 15.00 |
| Switzerland | Zurich / ZRH | أوروبا | 15.00 |
137 وجهة معروضة.