| المدينة / المطار | +1000 KG (AED/kg) | الوجهة | المنطقة |
|---|---|---|---|
| Abidjan / ABJ | 28.00 | Côte d'Ivoire | أفريقيا |
| Accra / ACC | 28.00 | Ghana | أفريقيا |
| Addis Ababa / ADD | 18.00 | Ethiopia | أفريقيا |
| Adelaide / ADL | 25.50 | Australia | أوقيانوسيا |
| Auckland / AKL | 33.50 | New Zealand | أوقيانوسيا |
| Algiers / ALG | 20.00 | Algeria | أفريقيا |
| Ahmedabad / AMD | 11.00 | India | آسيا |
| Amsterdam / AMS | 17.00 | Netherlands | أوروبا |
| Stockholm / ARN | 17.00 | Sweden | أوروبا |
| Athens / ATH | 15.00 | Greece | أوروبا |
| Manama / BAH | 11.50 | Bahrain | آسيا |
| Barcelona / BCN | 15.00 | Spain | أوروبا |
| Birmingham / BHX | 15.00 | United Kingdom | أوروبا |
| Bangkok / BKK | 11.00 | Thailand | آسيا |
| Bologna / BLQ | 15.00 | Italy | أوروبا |
| Bengaluru / BLR | 10.00 | India | آسيا |
| Brisbane / BNE | 27.50 | Australia | أوقيانوسيا |
| Bogota / BOG | 31.00 | Colombia | أمريكا الجنوبية |
| Mumbai / BOM | 12.00 | India | آسيا |
| Boston / BOS | 24.00 | United States | أمريكا الشمالية |
| Brussels / BRU | 15.00 | Belgium | أوروبا |
| Budapest / BUD | 17.00 | Hungary | أوروبا |
| Cairo / CAI | 12.50 | Egypt | أفريقيا |
| Guangzhou / CAN | 11.00 | China | آسيا |
| Kolkata / CCU | 12.00 | India | آسيا |
| Paris / CDG | 16.00 | France | أوروبا |
| Lapu-Lapu City / CEB | 10.00 | Philippines | آسيا |
| Jakarta / CGK | 11.00 | Indonesia | آسيا |
| Christchurch / CHC | 32.50 | New Zealand | أوقيانوسيا |
| Conakry / CKY | 28.00 | Guinea | أفريقيا |
| Colombo / CMB | 12.00 | Sri Lanka | آسيا |
| Casablanca / CMN | 30.00 | Morocco | أفريقيا |
| Cochin / COK | 10.00 | India | آسيا |
| Copenhagen / CPH | 17.00 | Denmark | أوروبا |
| Cape Town / CPT | 24.50 | South Africa | أفريقيا |
| Angeles City / CRK | 12.00 | Philippines | آسيا |
| Dhaka / DAC | 11.50 | Bangladesh | آسيا |
| Da Nang / DAD | 10.50 | Viet Nam | آسيا |
| Dar es Salaam / DAR | 18.00 | Tanzania, United Republic of | أفريقيا |
| New Delhi / DEL | 11.00 | India | آسيا |
| Dallas-Fort Worth / DFW | 24.00 | United States | أمريكا الشمالية |
| Ad Dammam / DMM | 13.00 | Saudi Arabia | آسيا |
| Denpasar-Bali Island / DPS | 15.00 | Indonesia | آسيا |
| Diass / DSS | 30.00 | Senegal | أفريقيا |
| Dublin / DUB | 17.00 | Ireland | أوروبا |
| Dusseldorf / DUS | 16.00 | Germany | أوروبا |
| Kampala / EBB | 18.00 | Uganda | أفريقيا |
| Edinburgh / EDI | 15.00 | United Kingdom | أوروبا |
| Newark / EWR | 25.00 | United States | أمريكا الشمالية |
| Ezeiza / EZE | 31.00 | Argentina | أمريكا الجنوبية |
| Rome / FCO | 15.00 | Italy | أوروبا |
| Frankfurt am Main / FRA | 15.00 | Germany | أوروبا |
| Rio De Janeiro / GIG | 31.00 | Brazil | أمريكا الجنوبية |
| Glasgow / GLA | 15.00 | United Kingdom | أوروبا |
| Sao Paulo / GRU | 31.00 | Brazil | أمريكا الجنوبية |
| Geneva / GVA | 15.00 | Switzerland | أوروبا |
| Hamburg / HAM | 17.00 | Germany | أوروبا |
| Hanoi / HAN | 9.00 | Viet Nam | آسيا |
| Hangzhou / HGH | 11.00 | China | آسيا |
| Hong Kong / HKG | 9.00 | Hong Kong | دولي |
| Phuket / HKT | 15.00 | Thailand | آسيا |
| Tokyo / HND | 12.00 | Japan | آسيا |
| Harare / HRE | 30.00 | Zimbabwe | أفريقيا |
| Hyderabad / HYD | 10.00 | India | آسيا |
| Washington / IAD | 25.00 | United States | أمريكا الشمالية |
| Houston / IAH | 24.00 | United States | أمريكا الشمالية |
| Seoul / ICN | 12.00 | Korea, Republic of | آسيا |
| Islamabad / ISB | 10.00 | Pakistan | آسيا |
| Istanbul / IST | 16.00 | Türkiye | آسيا |
| Jeddah / JED | 11.50 | Saudi Arabia | آسيا |
| New York / JFK | 26.00 | United States | أمريكا الشمالية |
| Johannesburg / JNB | 28.00 | South Africa | أفريقيا |
| Karachi / KHI | 10.00 | Pakistan | آسيا |
| Osaka / KIX | 14.50 | Japan | آسيا |
| Krong Ta Khmau / KTI | 11.50 | Cambodia | آسيا |
| Kuala Lumpur / KUL | 11.50 | Malaysia | آسيا |
| Kuwait City / KWI | 14.00 | Kuwait | آسيا |
| Los Angeles / LAX | 24.00 | United States | أمريكا الشمالية |
| Larnarca / LCA | 16.00 | Cyprus | أوروبا |
| London / LGW | 16.00 | United Kingdom | أوروبا |
| Lahore / LHE | 11.50 | Pakistan | آسيا |
| London / LHR | 15.00 | United Kingdom | أوروبا |
| Lisbon / LIS | 15.00 | Portugal | أوروبا |
| Lilongwe / LLW | 30.00 | Malawi | أفريقيا |
| Lagos / LOS | 29.00 | Nigeria | أفريقيا |
| Lusaka / LUN | 30.00 | Zambia | أفريقيا |
| Lyon / LYS | 17.00 | France | أوروبا |
| Chennai / MAA | 12.00 | India | آسيا |
| Madrid / MAD | 15.00 | Spain | أوروبا |
| Manchester / MAN | 17.00 | United Kingdom | أوروبا |
| Orlando / MCO | 26.00 | United States | أمريكا الشمالية |
| Muscat / MCT | 10.50 | Oman | آسيا |
| Medina / MED | 11.50 | Saudi Arabia | آسيا |
| Melbourne / MEL | 27.50 | Australia | أوقيانوسيا |
| Mexico City / MEX | 29.00 | Mexico | أمريكا الشمالية |
| Miami / MIA | 25.00 | United States | أمريكا الشمالية |
| Luqa / MLA | 15.00 | Malta | أوروبا |
| Malé / MLE | 16.00 | Maldives | دولي |
| Manila / MNL | 12.00 | Philippines | آسيا |
| Port Louis / MRU | 18.00 | Mauritius | أفريقيا |
| Munich / MUC | 17.00 | Germany | أوروبا |
| Milan / MXP | 16.00 | Italy | أوروبا |
| Luanda / NBJ | 29.00 | Angola | دولي |
| Nairobi / NBO | 11.50 | Kenya | أفريقيا |
| Nice / NCE | 15.00 | France | أوروبا |
| Newcastle / NCL | 16.00 | United Kingdom | أوروبا |
| Reyes Acozac / NLU | 31.00 | Mexico | أمريكا الشمالية |
| Tokyo / NRT | 13.50 | Japan | آسيا |
| Chicago / ORD | 26.00 | United States | أمريكا الشمالية |
| Oslo / OSL | 15.00 | Norway | أوروبا |
| Beijing / PEK | 14.00 | China | آسيا |
| Perth / PER | 26.00 | Australia | أوقيانوسيا |
| Peshawar / PEW | 11.00 | Pakistan | آسيا |
| Prague / PRG | 16.00 | Czechia | أوروبا |
| Shanghai / PVG | 10.00 | China | آسيا |
| Riyadh / RUH | 13.00 | Saudi Arabia | آسيا |
| Siem Reap / SAI | 10.50 | Cambodia | آسيا |
| Seattle / SEA | 24.00 | United States | أمريكا الشمالية |
| Mahe Island / SEZ | 19.00 | Seychelles | أفريقيا |
| San Francisco / SFO | 26.00 | United States | أمريكا الشمالية |
| Ho Chi Minh City / SGN | 10.00 | Viet Nam | آسيا |
| Singapore / SIN | 12.00 | Singapore | آسيا |
| Sialkot / SKT | 12.00 | Pakistan | آسيا |
| London / STN | 17.00 | United Kingdom | أوروبا |
| Sydney / SYD | 27.50 | Australia | أوقيانوسيا |
| Shenzhen / SZX | 10.00 | China | آسيا |
| Antananarivo / TNR | 19.00 | Madagascar | أفريقيا |
| Taipei / TPE | 10.50 | Taiwan, Province of China | آسيا |
| Trivandrum / TRV | 10.00 | India | آسيا |
| Tunis / TUN | 20.00 | Tunisia | أفريقيا |
| Venezia / VCE | 16.00 | Italy | أوروبا |
| Vienna / VIE | 17.00 | Austria | أوروبا |
| Warsaw / WAW | 16.00 | Poland | أوروبا |
| Dorval / YUL | 26.00 | Canada | أمريكا الشمالية |
| Mississauga / YYZ | 30.00 | Canada | أمريكا الشمالية |
| Zaragoza / ZAZ | 15.00 | Spain | أوروبا |
| Zurich / ZRH | 16.00 | Switzerland | أوروبا |
137 وجهة معروضة.