| Destination | City / airport | Region | +1000 KG |
|---|---|---|---|
| Côte d'Ivoire | Abidjan / ABJ | Africa | 30.00 |
| Ghana | Accra / ACC | Africa | 28.00 |
| Ethiopia | Addis Ababa / ADD | Africa | 16.00 |
| Australia | Adelaide / ADL | Oceania | 25.50 |
| New Zealand | Auckland / AKL | Oceania | 32.50 |
| Algeria | Algiers / ALG | Africa | 19.00 |
| India | Ahmedabad / AMD | Asia | 12.00 |
| Netherlands | Amsterdam / AMS | Europe | 16.00 |
| Sweden | Stockholm / ARN | Europe | 16.00 |
| Greece | Athens / ATH | Europe | 16.00 |
| Bahrain | Manama / BAH | Asia | 11.50 |
| Spain | Barcelona / BCN | Europe | 16.00 |
| United Kingdom | Birmingham / BHX | Europe | 16.00 |
| Thailand | Bangkok / BKK | Asia | 10.00 |
| Italy | Bologna / BLQ | Europe | 16.00 |
| India | Bengaluru / BLR | Asia | 11.00 |
| Australia | Brisbane / BNE | Oceania | 27.50 |
| Colombia | Bogota / BOG | South America | 29.00 |
| India | Mumbai / BOM | Asia | 12.00 |
| United States | Boston / BOS | North America | 26.00 |
| Belgium | Brussels / BRU | Europe | 16.00 |
| Hungary | Budapest / BUD | Europe | 15.00 |
| Egypt | Cairo / CAI | Africa | 12.50 |
| China | Guangzhou / CAN | Asia | 9.00 |
| India | Kolkata / CCU | Asia | 12.00 |
| France | Paris / CDG | Europe | 16.00 |
| Philippines | Lapu-Lapu City / CEB | Asia | 11.00 |
| Indonesia | Jakarta / CGK | Asia | 12.00 |
| New Zealand | Christchurch / CHC | Oceania | 31.50 |
| Guinea | Conakry / CKY | Africa | 28.00 |
| Sri Lanka | Colombo / CMB | Asia | 10.00 |
| Morocco | Casablanca / CMN | Africa | 30.00 |
| India | Cochin / COK | Asia | 10.00 |
| Denmark | Copenhagen / CPH | Europe | 17.00 |
| South Africa | Cape Town / CPT | Africa | 22.50 |
| Philippines | Angeles City / CRK | Asia | 11.00 |
| Bangladesh | Dhaka / DAC | Asia | 10.50 |
| Viet Nam | Da Nang / DAD | Asia | 11.50 |
| Tanzania, United Republic of | Dar es Salaam / DAR | Africa | 18.00 |
| India | New Delhi / DEL | Asia | 12.00 |
| United States | Dallas-Fort Worth / DFW | North America | 26.00 |
| Saudi Arabia | Ad Dammam / DMM | Asia | 12.00 |
| Indonesia | Denpasar-Bali Island / DPS | Asia | 15.00 |
| Senegal | Diass / DSS | Africa | 30.00 |
| Ireland | Dublin / DUB | Europe | 17.00 |
| Germany | Dusseldorf / DUS | Europe | 16.00 |
| Uganda | Kampala / EBB | Africa | 18.00 |
| United Kingdom | Edinburgh / EDI | Europe | 17.00 |
| United States | Newark / EWR | North America | 24.00 |
| Argentina | Ezeiza / EZE | South America | 30.00 |
| Italy | Rome / FCO | Europe | 16.00 |
| Germany | Frankfurt am Main / FRA | Europe | 16.00 |
| Brazil | Rio De Janeiro / GIG | South America | 30.00 |
| United Kingdom | Glasgow / GLA | Europe | 17.00 |
| Brazil | Sao Paulo / GRU | South America | 30.00 |
| Switzerland | Geneva / GVA | Europe | 15.00 |
| Germany | Hamburg / HAM | Europe | 15.00 |
| Viet Nam | Hanoi / HAN | Asia | 9.00 |
| China | Hangzhou / HGH | Asia | 11.00 |
| Hong Kong | Hong Kong / HKG | International | 10.00 |
| Thailand | Phuket / HKT | Asia | 14.00 |
| Japan | Tokyo / HND | Asia | 14.00 |
| Zimbabwe | Harare / HRE | Africa | 28.00 |
| India | Hyderabad / HYD | Asia | 11.00 |
| United States | Washington / IAD | North America | 24.00 |
| United States | Houston / IAH | North America | 25.00 |
| Korea, Republic of | Seoul / ICN | Asia | 14.00 |
| Pakistan | Islamabad / ISB | Asia | 10.00 |
| Türkiye | Istanbul / IST | Asia | 15.00 |
| Saudi Arabia | Jeddah / JED | Asia | 10.50 |
| United States | New York / JFK | North America | 25.00 |
| South Africa | Johannesburg / JNB | Africa | 29.00 |
| Pakistan | Karachi / KHI | Asia | 12.00 |
| Japan | Osaka / KIX | Asia | 14.50 |
| Cambodia | Krong Ta Khmau / KTI | Asia | 10.50 |
| Malaysia | Kuala Lumpur / KUL | Asia | 10.50 |
| Kuwait | Kuwait City / KWI | Asia | 14.00 |
| United States | Los Angeles / LAX | North America | 25.00 |
| Cyprus | Larnarca / LCA | Europe | 17.00 |
| United Kingdom | London / LGW | Europe | 15.00 |
| Pakistan | Lahore / LHE | Asia | 12.50 |
| United Kingdom | London / LHR | Europe | 16.00 |
| Portugal | Lisbon / LIS | Europe | 16.00 |
| Malawi | Lilongwe / LLW | Africa | 28.00 |
| Nigeria | Lagos / LOS | Africa | 30.00 |
| Zambia | Lusaka / LUN | Africa | 30.00 |
| France | Lyon / LYS | Europe | 17.00 |
| India | Chennai / MAA | Asia | 10.00 |
| Spain | Madrid / MAD | Europe | 15.00 |
| United Kingdom | Manchester / MAN | Europe | 15.00 |
| United States | Orlando / MCO | North America | 25.00 |
| Oman | Muscat / MCT | Asia | 10.50 |
| Saudi Arabia | Medina / MED | Asia | 12.50 |
| Australia | Melbourne / MEL | Oceania | 25.50 |
| Mexico | Mexico City / MEX | North America | 29.00 |
| United States | Miami / MIA | North America | 24.00 |
| Malta | Luqa / MLA | Europe | 15.00 |
| Maldives | Malé / MLE | International | 17.00 |
| Philippines | Manila / MNL | Asia | 12.00 |
| Mauritius | Port Louis / MRU | Africa | 20.00 |
| Germany | Munich / MUC | Europe | 17.00 |
| Italy | Milan / MXP | Europe | 16.00 |
| Angola | Luanda / NBJ | International | 30.00 |
| Kenya | Nairobi / NBO | Africa | 12.50 |
| France | Nice / NCE | Europe | 15.00 |
| United Kingdom | Newcastle / NCL | Europe | 15.00 |
| Mexico | Reyes Acozac / NLU | North America | 29.00 |
| Japan | Tokyo / NRT | Asia | 13.50 |
| United States | Chicago / ORD | North America | 25.00 |
| Norway | Oslo / OSL | Europe | 15.00 |
| China | Beijing / PEK | Asia | 14.00 |
| Australia | Perth / PER | Oceania | 24.00 |
| Pakistan | Peshawar / PEW | Asia | 10.00 |
| Czechia | Prague / PRG | Europe | 16.00 |
| China | Shanghai / PVG | Asia | 10.00 |
| Saudi Arabia | Riyadh / RUH | Asia | 14.00 |
| Cambodia | Siem Reap / SAI | Asia | 10.50 |
| United States | Seattle / SEA | North America | 26.00 |
| Seychelles | Mahe Island / SEZ | Africa | 18.00 |
| United States | San Francisco / SFO | North America | 26.00 |
| Viet Nam | Ho Chi Minh City / SGN | Asia | 11.00 |
| Singapore | Singapore / SIN | Asia | 11.00 |
| Pakistan | Sialkot / SKT | Asia | 11.00 |
| United Kingdom | London / STN | Europe | 15.00 |
| Australia | Sydney / SYD | Oceania | 26.50 |
| China | Shenzhen / SZX | Asia | 10.00 |
| Madagascar | Antananarivo / TNR | Africa | 18.00 |
| Taiwan, Province of China | Taipei / TPE | Asia | 11.50 |
| India | Trivandrum / TRV | Asia | 12.00 |
| Tunisia | Tunis / TUN | Africa | 18.00 |
| Italy | Venezia / VCE | Europe | 16.00 |
| Austria | Vienna / VIE | Europe | 15.00 |
| Poland | Warsaw / WAW | Europe | 17.00 |
| Canada | Dorval / YUL | North America | 24.00 |
| Canada | Mississauga / YYZ | North America | 30.00 |
| Spain | Zaragoza / ZAZ | Europe | 16.00 |
| Switzerland | Zurich / ZRH | Europe | 16.00 |
137 destinations shown.