| 目的地 | 城市 / 机场 | 区域 | +1000 KG |
|---|---|---|---|
| Côte d'Ivoire | Abidjan / ABJ | 非洲 | 29.00 |
| Ghana | Accra / ACC | 非洲 | 30.00 |
| Ethiopia | Addis Ababa / ADD | 非洲 | 16.00 |
| Australia | Adelaide / ADL | 大洋洲 | 27.50 |
| New Zealand | Auckland / AKL | 大洋洲 | 32.50 |
| Algeria | Algiers / ALG | 非洲 | 19.00 |
| India | Ahmedabad / AMD | 亚洲 | 12.00 |
| Netherlands | Amsterdam / AMS | 欧洲 | 15.00 |
| Sweden | Stockholm / ARN | 欧洲 | 15.00 |
| Greece | Athens / ATH | 欧洲 | 15.00 |
| Bahrain | Manama / BAH | 亚洲 | 11.50 |
| Spain | Barcelona / BCN | 欧洲 | 17.00 |
| United Kingdom | Birmingham / BHX | 欧洲 | 16.00 |
| Thailand | Bangkok / BKK | 亚洲 | 11.00 |
| Italy | Bologna / BLQ | 欧洲 | 16.00 |
| India | Bengaluru / BLR | 亚洲 | 12.00 |
| Australia | Brisbane / BNE | 大洋洲 | 26.50 |
| Colombia | Bogota / BOG | 南美 | 30.00 |
| India | Mumbai / BOM | 亚洲 | 10.00 |
| United States | Boston / BOS | 北美 | 26.00 |
| Belgium | Brussels / BRU | 欧洲 | 15.00 |
| Hungary | Budapest / BUD | 欧洲 | 17.00 |
| Egypt | Cairo / CAI | 非洲 | 11.50 |
| China | Guangzhou / CAN | 亚洲 | 10.00 |
| India | Kolkata / CCU | 亚洲 | 12.00 |
| France | Paris / CDG | 欧洲 | 17.00 |
| Philippines | Lapu-Lapu City / CEB | 亚洲 | 10.00 |
| Indonesia | Jakarta / CGK | 亚洲 | 10.00 |
| New Zealand | Christchurch / CHC | 大洋洲 | 32.50 |
| Guinea | Conakry / CKY | 非洲 | 28.00 |
| Sri Lanka | Colombo / CMB | 亚洲 | 12.00 |
| Morocco | Casablanca / CMN | 非洲 | 29.00 |
| India | Cochin / COK | 亚洲 | 11.00 |
| Denmark | Copenhagen / CPH | 欧洲 | 16.00 |
| South Africa | Cape Town / CPT | 非洲 | 22.50 |
| Philippines | Angeles City / CRK | 亚洲 | 12.00 |
| Bangladesh | Dhaka / DAC | 亚洲 | 12.50 |
| Viet Nam | Da Nang / DAD | 亚洲 | 10.50 |
| Tanzania, United Republic of | Dar es Salaam / DAR | 非洲 | 16.00 |
| India | New Delhi / DEL | 亚洲 | 12.00 |
| United States | Dallas-Fort Worth / DFW | 北美 | 24.00 |
| Saudi Arabia | Ad Dammam / DMM | 亚洲 | 14.00 |
| Indonesia | Denpasar-Bali Island / DPS | 亚洲 | 13.00 |
| Senegal | Diass / DSS | 非洲 | 30.00 |
| Ireland | Dublin / DUB | 欧洲 | 17.00 |
| Germany | Dusseldorf / DUS | 欧洲 | 15.00 |
| Uganda | Kampala / EBB | 非洲 | 18.00 |
| United Kingdom | Edinburgh / EDI | 欧洲 | 15.00 |
| United States | Newark / EWR | 北美 | 24.00 |
| Argentina | Ezeiza / EZE | 南美 | 31.00 |
| Italy | Rome / FCO | 欧洲 | 17.00 |
| Germany | Frankfurt am Main / FRA | 欧洲 | 15.00 |
| Brazil | Rio De Janeiro / GIG | 南美 | 29.00 |
| United Kingdom | Glasgow / GLA | 欧洲 | 16.00 |
| Brazil | Sao Paulo / GRU | 南美 | 29.00 |
| Switzerland | Geneva / GVA | 欧洲 | 17.00 |
| Germany | Hamburg / HAM | 欧洲 | 16.00 |
| Viet Nam | Hanoi / HAN | 亚洲 | 9.00 |
| China | Hangzhou / HGH | 亚洲 | 11.00 |
| Hong Kong | Hong Kong / HKG | 国际 | 9.00 |
| Thailand | Phuket / HKT | 亚洲 | 14.00 |
| Japan | Tokyo / HND | 亚洲 | 13.00 |
| Zimbabwe | Harare / HRE | 非洲 | 29.00 |
| India | Hyderabad / HYD | 亚洲 | 12.00 |
| United States | Washington / IAD | 北美 | 25.00 |
| United States | Houston / IAH | 北美 | 24.00 |
| Korea, Republic of | Seoul / ICN | 亚洲 | 12.00 |
| Pakistan | Islamabad / ISB | 亚洲 | 12.00 |
| Türkiye | Istanbul / IST | 亚洲 | 16.00 |
| Saudi Arabia | Jeddah / JED | 亚洲 | 12.50 |
| United States | New York / JFK | 北美 | 24.00 |
| South Africa | Johannesburg / JNB | 非洲 | 28.00 |
| Pakistan | Karachi / KHI | 亚洲 | 10.00 |
| Japan | Osaka / KIX | 亚洲 | 13.50 |
| Cambodia | Krong Ta Khmau / KTI | 亚洲 | 11.50 |
| Malaysia | Kuala Lumpur / KUL | 亚洲 | 12.50 |
| Kuwait | Kuwait City / KWI | 亚洲 | 13.00 |
| United States | Los Angeles / LAX | 北美 | 25.00 |
| Cyprus | Larnarca / LCA | 欧洲 | 17.00 |
| United Kingdom | London / LGW | 欧洲 | 17.00 |
| Pakistan | Lahore / LHE | 亚洲 | 13.50 |
| United Kingdom | London / LHR | 欧洲 | 15.00 |
| Portugal | Lisbon / LIS | 欧洲 | 17.00 |
| Malawi | Lilongwe / LLW | 非洲 | 29.00 |
| Nigeria | Lagos / LOS | 非洲 | 30.00 |
| Zambia | Lusaka / LUN | 非洲 | 30.00 |
| France | Lyon / LYS | 欧洲 | 16.00 |
| India | Chennai / MAA | 亚洲 | 10.00 |
| Spain | Madrid / MAD | 欧洲 | 16.00 |
| United Kingdom | Manchester / MAN | 欧洲 | 17.00 |
| United States | Orlando / MCO | 北美 | 24.00 |
| Oman | Muscat / MCT | 亚洲 | 12.50 |
| Saudi Arabia | Medina / MED | 亚洲 | 11.50 |
| Australia | Melbourne / MEL | 大洋洲 | 27.50 |
| Mexico | Mexico City / MEX | 北美 | 31.00 |
| United States | Miami / MIA | 北美 | 26.00 |
| Malta | Luqa / MLA | 欧洲 | 17.00 |
| Maldives | Malé / MLE | 国际 | 17.00 |
| Philippines | Manila / MNL | 亚洲 | 11.00 |
| Mauritius | Port Louis / MRU | 非洲 | 20.00 |
| Germany | Munich / MUC | 欧洲 | 17.00 |
| Italy | Milan / MXP | 欧洲 | 15.00 |
| Angola | Luanda / NBJ | 国际 | 30.00 |
| Kenya | Nairobi / NBO | 非洲 | 11.50 |
| France | Nice / NCE | 欧洲 | 17.00 |
| United Kingdom | Newcastle / NCL | 欧洲 | 16.00 |
| Mexico | Reyes Acozac / NLU | 北美 | 31.00 |
| Japan | Tokyo / NRT | 亚洲 | 15.50 |
| United States | Chicago / ORD | 北美 | 24.00 |
| Norway | Oslo / OSL | 欧洲 | 17.00 |
| China | Beijing / PEK | 亚洲 | 14.00 |
| Australia | Perth / PER | 大洋洲 | 25.00 |
| Pakistan | Peshawar / PEW | 亚洲 | 11.00 |
| Czechia | Prague / PRG | 欧洲 | 16.00 |
| China | Shanghai / PVG | 亚洲 | 10.00 |
| Saudi Arabia | Riyadh / RUH | 亚洲 | 13.00 |
| Cambodia | Siem Reap / SAI | 亚洲 | 12.50 |
| United States | Seattle / SEA | 北美 | 25.00 |
| Seychelles | Mahe Island / SEZ | 非洲 | 20.00 |
| United States | San Francisco / SFO | 北美 | 24.00 |
| Viet Nam | Ho Chi Minh City / SGN | 亚洲 | 11.00 |
| Singapore | Singapore / SIN | 亚洲 | 12.00 |
| Pakistan | Sialkot / SKT | 亚洲 | 10.00 |
| United Kingdom | London / STN | 欧洲 | 17.00 |
| Australia | Sydney / SYD | 大洋洲 | 27.50 |
| China | Shenzhen / SZX | 亚洲 | 10.00 |
| Madagascar | Antananarivo / TNR | 非洲 | 18.00 |
| Taiwan, Province of China | Taipei / TPE | 亚洲 | 11.50 |
| India | Trivandrum / TRV | 亚洲 | 10.00 |
| Tunisia | Tunis / TUN | 非洲 | 20.00 |
| Italy | Venezia / VCE | 欧洲 | 16.00 |
| Austria | Vienna / VIE | 欧洲 | 17.00 |
| Poland | Warsaw / WAW | 欧洲 | 17.00 |
| Canada | Dorval / YUL | 北美 | 24.00 |
| Canada | Mississauga / YYZ | 北美 | 29.00 |
| Spain | Zaragoza / ZAZ | 欧洲 | 15.00 |
| Switzerland | Zurich / ZRH | 欧洲 | 15.00 |
显示 137 个目的地。